前言:
2024年BIM考核后,部门无后续项目真正沿用BIM出图,相关操作逐渐生疏——本次考核基本是“从头开始”,这也是必须提前启动的原因。
本计划按“保底得分 + 重点突破”两条线组织,硬节点倒排、每周核对进度:
| 主线 | 打法 | 硬节点 |
|---|---|---|
| 保底得分 | 以60%基础分为底线,DPS出图为核心得分项,确保“有图” | 10/28 图纸齐套自查 |
| 重点突破 | 建筑专业探索正向设计,争取跑通正向设计流程 | 10/30 正式提交 |
确保按期交付。
总体目标(三条线)
| 维度 | 目标 |
|---|---|
| 考核维度 | 以及格为导向,追求60%基础分 |
| 能力维度 | 把部门BIM从0提升到能“出图”,其中建筑专业探索正向设计的可能性 |
| 沉淀维度 | 由AI辅助,留存整套经验,不要每年都要从头做起 |
| 阶段 | 时间 | 主要工作 | 责任人/交付物 |
|---|---|---|---|
| 启动筹备 | 9月上旬 | 梳理整体流程、确认大方向;各专业人员同步启动 | 温泉 |
| 技能培训 | 9月10日 | 邀请BIM考核老师为全体参与人员开展流程培训 | 温泉(牵头) |
| 各专业翻模出图 | 9月10日—10月23日 | 各专业基于最终版CAD施工图独立翻模、出图——各专业各画各的,不发生提资/反提资 | 各专业(待定) |
| DPS出图,最终交付 | 10月26日—10月30日 | 预留一周时间完成DPS流程,最终出图 | 待定 |
| 最终交付 | 10/28 图纸齐套自查 → 10/30 正式提交 | 项目整体提交 | 温泉 |
(2)邀请老师开展技能培训
(3)各专业独立翻模出图
(4)DPS出图(预留一周)
| 一、考核提交成果 (用于BIM考核审核提交) | 建筑:Revit 模型 + 施工图(约 29 张) | |
|---|---|---|
| 一、考核提交成果 (用于BIM考核审核提交) | 结构:Revit 模型 + 施工图(约 XX 张,待定) | |
| 一、考核提交成果 (用于BIM考核审核提交) | 机电:Revit 模型 + 施工图(约 XX 张,待定) | |
| 一、考核提交成果 (用于BIM考核审核提交) | 10/28 图纸齐套自查(对照原始 CAD 目录逐张清点)→ 10/30 正式提交 | |
| 二、能力沉淀成果 (部门长期价值) | 建筑专业留存全过程信息,形成完备的经验复盘 | |
| 二、能力沉淀成果 (部门长期价值) | 各专业经验记录与卡点清单(由温泉汇总成册) | |
| 二、能力沉淀成果 (部门长期价值) | 最终形成本部门全专业 BIM 正向设计流程与操作经验积累 | |
| 二、能力沉淀成果 (部门长期价值) | 从部门视角:相对考核通过,能力积累与沉淀对部门更为重要 |
• 预案:若审核标准临时加严,结构以“贴图+局部配筋标注”过渡,先保住辛苦分。